小児科診療混雑状況のご案内
週間混雑状況
◯ 空いています △ やや混雑 × 混雑 !! 特に混雑
時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
9:30〜10:30 | !! | × | × | × | × | !! |
10:30〜11:30 | × | △ | △ | ◯ | △ | !! |
11:30〜12:30 | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | !! |
15:00〜16:00 | △ | ◯ | △ | ◯ | ◯ | × |
16:00〜16:30 | × | × | × | × | × | × |
16:30〜17:00 | !! | !! | !! | !! | !! | × |
小児科一般診療時間帯の混雑状況です。混雑時は待ち時間が長くなる傾向があります。
感染の流行状況や重症患者さんの受診などにより、日々状況が変わることをご了承ください。